服務(wù)熱線
13761613451
18916735302

                          
更新時(shí)間:2025-03-03
訪問量:3561
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
TES-593高頻電磁輻射檢測儀儀器特點(diǎn)
測試10MHz 至 8GHz頻率范圍
等方性電磁場測量
無方向性測量使用3軸測量感應(yīng)棒
高動(dòng)態(tài)范圍使用3通道數(shù)位處里
可規(guī)劃式警報(bào)限制值及儲(chǔ)存功能
使用安全、簡便
電氣規(guī)格
|              感應(yīng)器型式  |                          電場(E)  |         
|              頻率范圍  |                          10MHz to 8GHz  |         
|              方向特性  |                          等方性、3軸  |         
|              測量范圍(連續(xù)波信號(hào)>50MHz)  |                          20mV/m to 108.0V/m  |         
|              誤差(@1V/m 及 50MHz)  |                          ± 1.0dB  |         
|              頻率響應(yīng)(校正因子CAL納入)  |                          ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz)  |         
|              等方性偏差  |                          約 ±1.0dB 於 f>50 MHz  |         
|              連續(xù)波過載限制(CW)  |                          0.42mW/m? (40V/m)  |         
|              溫度影響(0 至 50 ℃)  |                          ± 0.5dB  |         
技術(shù)規(guī)格
|              測量方式  |                          數(shù)位式三軸測量  |         
|              方向特性  |                          等方性、三軸  |         
|              測量范圍選擇  |                          ㄧ個(gè)連續(xù)檔位  |         
|              顯示解析度  |                          0.1mV/m, 0.1 μA/m,   |         
|              反應(yīng)時(shí)間  |                          約一秒 ( 0 to 90% 之測量值)  |         
|              顯示速率  |                          約0.5秒  |         
|              顯示器  |                          LCD 4 位數(shù)  |         
|              警報(bào)器  |                          蜂鳴器  |         
|              測量單位  |                          mV/m , V/m , μA/m , mA/m ,   |         
|              測量顯示值  |                          實(shí)時(shí)測量值、zui大測量值、  |         
|              測量警報(bào)功能  |                          可調(diào)整限制值及可開或關(guān)  |         
|              測量校正因子(CAL)  |                          可調(diào)整  |         
|              手動(dòng)資料儲(chǔ)存及讀取  |                          99組(只能於表上讀取)  |         
|              乾電池  |                          9V  |         
|              電池壽命  |                          >15 小時(shí)  |         
|              尺寸  |                          約 67(寬)x60(高)x247(長)  |         
|              重量  |                          約 260公克(含電池)  |         
|              附件  |                          說明書、電池、攜帶盒  |         
應(yīng)用領(lǐng)域
高頻(RF)電磁波強(qiáng)度測量
大哥大基地臺(tái)天線電磁波輻射強(qiáng)度測量
無線通訊應(yīng)用(CW、TDMA、GSM、DECT)
RF高頻電磁波使用安全
RF高頻發(fā)射機(jī)功率測量
無線網(wǎng)路(Wi-Fi)偵測、安裝
無線針孔攝影機(jī)與竊聽器之偵測
家用無線電磁波輻射強(qiáng)度測量
微波爐輻射泄漏偵測
公司或家居環(huán)境電磁波安全防護(hù)評(píng)估
上一篇 : Dustmate激光散射粉塵檢測儀