服務熱線
13761613451
18916735302

                          




更新時間:2025-03-09
訪問量:2745
廠商性質:生產廠家
生產地址:
| 品牌 | 其他品牌 | 測試范圍 | - | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | -mm | 重量 | -kg | 
| 適用范圍 | 其他 | 測量時間 | -s | 
| 電源電壓 | -V | 準確度 | - | 
| 分辨率 | -pH | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 
PHGF-28B流通式PH發(fā)送器
PHGF-28B流通式PH發(fā)送器
配套電極:FG-990溫度電極
水中含有:雜質、懸浮物、油類
pH計流通式發(fā)送器系列:
型號  | PHGF-28  | PHGF-28B  | PHGF-30  | PHGF-32  | PHGF-35  | 
配清洗控制器  | 無  | 無  | 有  | 有  | 有  | 
配套電極  | 333-7溫度電極350固體電極  | FG-990溫度電極  | 333-7溫度電極350固體電極  | 33-7溫度電極350固體電極  | 333-7溫度電極 350固體電極  | 
試用場合  | 水中含有:雜質、懸浮物、油類  | 水中含有:雜質、懸浮物、油類  | 水中含有:有機物、藻類、活性污泥  | 水中含有少量汽油、鹽類、氧化物、有機物  | 水中含有:有機物、藻類、活性污泥  | 
連接  | 同PHGF-30  | 進Φ6(外徑)出Φ10(內徑)  | 法蘭:外徑Φ100,內徑Φ25,4孔Φ12  | ||
輸入阻抗  | ≥1012Ω  | ||||
被測液溫度  | (5~60)°C (20~95)°C(用戶在訂貨時注明)  | ||||
電纜線長度  | 一般為20m;大于20m用戶自購  | ||||
耐壓  | 0.2×106Pa  | ||||
pH計流通式發(fā)送器系列:
型號  | PHGF-28  | PHGF-28B  | PHGF-30  | PHGF-32  | PHGF-35  | 
配清洗控制器  | 無  | 無  | 有  | 有  | 有  | 
配套電極  | 333-7溫度電極350固體電極  | FG-990溫度電極  | 333-7溫度電極350固體電極  | 33-7溫度電極350固體電極  | 333-7溫度電極 350固體電極  | 
試用場合  | 水中含有:雜質、懸浮物、油類  | 水中含有:雜質、懸浮物、油類  | 水中含有:有機物、藻類、活性污泥  | 水中含有少量汽油、鹽類、氧化物、有機物  | 水中含有:有機物、藻類、活性污泥  | 
連接  | 同PHGF-30  | 進Φ6(外徑)  | 法蘭:外徑Φ100,內徑Φ25,4孔Φ12  | ||
輸入阻抗  | ≥1012Ω  | ||||
被測液溫度  | (5~60)°C (20~95)°C(用戶在訂貨時注明)  | ||||
電纜線長度  | 一般為20m;大于20m用戶自購  | ||||
耐壓  | 0.2×106Pa  | ||||
上一篇 : SDO-6110型高精度臺式色度儀(水質分析儀)
下一篇 : DCal 5000 氣體流量校準儀(空氣采樣器)