服務(wù)熱線
13761613451
18916735302

                          




更新時(shí)間:2025-03-09
訪問(wèn)量:2731
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | 其他品牌 | 測(cè)試范圍 | - | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | -mm | 重量 | -kg | 
| 適用范圍 | 其他 | 測(cè)量時(shí)間 | -s | 
| 電源電壓 | -V | 準(zhǔn)確度 | - | 
| 分辨率 | -pH | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 加工定制 | 是 | 
PHGF-27沉入式PH發(fā)送器
PHGF-27沉入式PH發(fā)送器
pH計(jì)沉入式發(fā)送器系列:
型號(hào)  | PHGF-27  | PHGF-27B  | PHGF-29  | PHGF-31  | PHGF-33  | 
清洗功能  | 人工清洗  | 人工清洗  | 刷子清洗  | 超聲波清洗  | 噴流清洗  | 
配清洗控制器  | 無(wú)  | 無(wú)  | 有  | 有  | 有  | 
配套電極  | 333-7溫度電極350固體電極  | FG-990溫度電極  | 333-7溫度電極350固體電極  | 33-7溫度電極350固體電極  | 333-7溫度電極 350固體電極  | 
試用場(chǎng)合  | 水中含有:雜質(zhì)、懸浮物、油類  | 水中含有:雜質(zhì)、懸浮物、油類  | 水中含有:有機(jī)物、藻類、活性污泥  | 水中含有少量汽油、鹽類、氧化物、有機(jī)物  | 水中含有:有機(jī)物、藻類、活性污泥  | 
發(fā)送器長(zhǎng)度  | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m(用戶自選)  | ||||
輸入阻抗  | ≥1012Ω  | ||||
被測(cè)液溫度  | (5~60)°C (20~95)°C(用戶在訂貨時(shí)注明)  | ||||
電纜線長(zhǎng)度  | 一般為20m;大于20m用戶自購(gòu)  | ||||
pH計(jì)沉入式發(fā)送器系列:
型號(hào)  | PHGF-27  | PHGF-27B  | PHGF-29  | PHGF-31  | PHGF-33  | 
清洗功能  | 人工清洗  | 人工清洗  | 刷子清洗  | 超聲波清洗  | 噴流清洗  | 
配清洗控制器  | 無(wú)  | 無(wú)  | 有  | 有  | 有  | 
配套電極  | 333-7溫度電極350固體電極  | FG-990溫度電極  | 333-7溫度電極350固體電極  | 33-7溫度電極350固體電極  | 333-7溫度電極 350固體電極  | 
試用場(chǎng)合  | 水中含有:雜質(zhì)、懸浮物、油類  | 水中含有:雜質(zhì)、懸浮物、油類  | 水中含有:有機(jī)物、藻類、活性污泥  | 水中含有少量汽油、鹽類、氧化物、有機(jī)物  | 水中含有:有機(jī)物、藻類、活性污泥  | 
發(fā)送器長(zhǎng)度  | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m(用戶自選)  | ||||
輸入阻抗  | ≥1012Ω  | ||||
被測(cè)液溫度  | (5~60)°C (20~95)°C(用戶在訂貨時(shí)注明)  | ||||
電纜線長(zhǎng)度  | 一般為20m;大于20m用戶自購(gòu)  | ||||
上一篇 : PHGF-27B沉入式PH發(fā)送器
下一篇 : PHGF-28流通式PH發(fā)送器